TRAININGS SCHEMA SEIZOEN 2026-2027
DAG en TEAMS TIJDEN VELD
| MAANDAG | |||
| Teams Veysel (GSN) MO 14-16-20 | 19.30 uur – 21.00 uur | Veld 1 | |
| FRISBEE | 19.30 uur – 21.00 uur | Veld 5 | |
| SHELL | 18.00 uur – 19.30 uur | Veld 1 | |
| JO07, JO08, en JO09 Teams | 18.00 uur – 19.00 uur | Veld 2 | |
| MO15-1 en MO15-2 | 19.15 uur -20.30 uur | Veld 2 | |
| JO10 teams | 18.00 uur -19.00 uur | Veld 4 | |
| JO11 teams | 19.15 uur – 21.00 uur | Veld 4 | |
| JO10 teams | 18.00 uur – 19.00 uur | Veld 5 | |
| DINSDAG | |||
| Jo15-1 en Walking Football (WF vanaf 19.00uur) | 18.30 uur – 20.00 uur | Veld 1 | |
| RVC Celeritas 1 (Selectie) | 20.00 uur – 21.30 uur | Veld 1 | |
| RVC Celeritas 2 (Selectie) | 20.00 uur – 21.30 uur | Veld 2 | |
| MO13-1 en MO11-1 | 18.00 uur – 19.30 uur | Veld 2 | |
| JO13-3 Jo13-4 | 18.00 uur – 19.30 uur | Veld 4 | |
| JO13-1 en Jo13-2 | 18.00 uur – 19.30 uur | Veld 5 | |
| JO14-1 en Jo14-2 | 19.30 uur – 21.00 uur | Veld 4 | |
| U23 en Jo19-1 | 20.00 uur – 21.30 uur | Veld 5 | |
| WOENSDAG | |||
| Equal Play (inclusief voetbal) | 16.45 uur – 17.45 uur | veld 1 | |
| Mini Voetbal | 17.00 uur – 18.00 uur | Veld 1 | |
| JO10 teams | 18.00 uur – 19.30 uur | Veld 1 | |
| Veysel teams (GSN) MO 14-16-20 | 19.30 uur – 21.00 uur | Veld 1 | |
| JO07, Jo08 en Jo09 teams | 18.00 uur -19.00 uur | Veld 5 | |
| MO15-1 en MO15-2 | 18.00 uur -19.00 uur | Veld 2 | |
| JO11-1 en Jo11-2 | 18.00 uur – 19.45 uur | Veld 1/4 | |
| 16.45 uur – 17.45 uur | Veld 1 | ||
| DONDERDAG | |||
| JO14-1 en Jo14-2 | 18.30 uur – 20.00 uur | Veld 1 | |
| RVC Celeritas 1 (Selectie) | 20.00 uur – 21.30 uur | Veld 1 | |
| Mo13-1 en MO11-1 | 18.00 uur – 19.30 uur | Veld 2 | |
| RVC Celeritas 2 (Selectie) en Veteranen (35+) | 20.00 uur – 21.30 uur | Veld 2 | |
| Jo13-3 en Jo13-4 | 18.00 uur – 19.30 uur | Veld 4 | |
|
18.00 uur – 19.30 uur | Veld 5 | |
| JO15-1 | 19.45 uur – 20.45 uur | Veld 4 | |
| FRISBEE | 19.30 uur – 21.00 uur | Veld 5 | |
| U23 en JO19-1 | 20.30 uur – 22.00 uur | Veld 4 | |
| VRIJDAG | |||
| Veysel teams (GSN) MO teams 14-16-20 jaar | 19.00 uur – 21.00 uur | Veld 1 | |
| Voetbalschool GOALS | 18.00 uur – 22.00 uur | Veld 2 | |
| ZATERDAG | |||
| Hele dag wedstrijden voor RVC Celeritas 08.30-17.00 uur velden 1, 2,3, 4 en 5 | |||
| Voor meer informatie zie wedstrijdschema en programma op deze site en voetbal.nl (zoek op club RVC Celeritas – programma) | |||
| ZONDAG | |||
| RVC Celeritas 35+1 (veteranen) 11.00 uur veld 4 (1x in 2 weken) | 11 uur aanvang | Veld 2 | |
| Voetbalschool GOALS | 09.00 uur – 14.00 uur | Veld 4 | |
| Voetbalschool GSN – Oefenwedstrijden MO teams | 09.00 uur -14.00 uur | Veld 1 | |
| Voetbalschool Abdulla | 09.00 uur – 14.00 uur | Mini veld | |
| Ruimte voor 7 tegen 7 toernooi |







































