CONTRIBUTIE seizoen 2021-2022 – geboortejaar bepaalt contributie bedrag (*=uitzondering) | |||||
Leeftijdscategorie | Bedrag | ||||
Walking Football | € 100 | ||||
Senioren | € 250 | ||||
JO19 / JO18 | € 200 | ||||
JO17 / JO16 | € 200 | ||||
JO15 / JO14 | € 200 | ||||
JO13 | € 200 | ||||
JO12 | € 200 | ||||
JO11 / MO11 | € 150 | ||||
JO10 / MO / JO09 | € 150 | ||||
JO08 | € 150 | ||||
JO07 | € 100 | ||||
Niet-spelend lid | € 100 | ||||
Vrienden van RVC Celeritas | € 50 | ||||
Auti voetbal / Sport trainen | € 150 | ||||
Auti voetbal / wedstrijden | € 200 | ||||
|
|||||
In overleg met de penningmeester is betaling in termijnen ook mogelijk. penningmeester@rvcceleritas.nl |
|||||
3 termijnen | |||||
1e betalingstermijn | voor 1 september | ||||
2e betalingstermijn | voor 1 oktober | ||||
3e betalingstermijn | voor 1 november | ||||
2 termijnen | |||||
1e betalingstermijn | voor 1 september | ||||
2e betalingstermijn | voor 1 november |