Programma za.9 nov tot di.12 nov
| Thuis/Uit | Kl | Tegenstander | Kl | Uitslag | Veld | Scheidsrechter | |
| za.9 nov | |||||||
| 14.00 | Graaf W. 2 VAC 1 | RVC Celeritas 1 | N. van den Dop | ||||
| 14.00 | WIK 2 | RVC Celeritas 2 | |||||
| 12.00 | RVC Celeritas 3 | 4 | Ariston’80 14 | 2 | 4 | ||
| 12.30 | RVC Celeritas 4 | 3 | Oosterheem 8 | 5 | 2 | R.Mangelmans | |
| 12.30 | GSC ESDO JO15-2 | RVC Celeritas JO15-1 | |||||
| 12.00 | HMSH JO12-1 | RVC Celeritas JO12-1 | |||||
| 11.30 | RVC Celeritas JO12-2 | 1 | Vredenburch JO12-4 | 11 | 2 | ||
| 08.30 | Honselersdijk JO11-3 | RVC Celeritas JO11-1 | |||||
| 08.45 | Den Hoorn JO9-5 | RVC Celeritas JO9-1 | |||||
| 09.30 | BMT JO9-1 | RVC Celeritas JO9-2 | |||||
| 09.30 | WIK JO9-3 | RVC Celeritas JO9-3 | |||||
| 08.30 | Honselersdijk JO9-2 | RVC Celeritas JO9-4 | |||||
| zo.11 nov | |||||||
| RVC Celeritas VET. 1 | 10 | DVC Vet. 1 | 4 | 2 | |||
| di.12 nov | |||||||
| 20.00 | hvv RAS 1 | RVC Celeritas 1 | onder voorbehoud | G. van Ekelenburg | |||
| Halve Maan Cup |







































