Programma za.7 dec t/m wo.11 dec
| Thuis/Uit | KK | Tegenstander | KK | Veld | Scheidsrechter | |
| za.7DEC | ||||||
| 14.30 | RVC Celeritas 1 | 9 | DVC 1 | 2 | 1 | W.M. v.d. Plas |
| 12.00 | RVC Celeritas 2 | 10 | Wat. Veld/Kranenburg 2 | 5 | 1 | |
| 14.45 | Oosterheem 6 | RVC Celeritas 3 | ||||
| 16.15 | Ariston’80 17 | RVC Celeritas 4 | ||||
| 10.15 | RVC Celeritas JO15-1 | 12 | ODB JO15-1 | 14 | 1 | Sahil Tekir |
| RVC Celeritas JO12-1 | vrij | |||||
| RVC Celeritas JO12-2 | vrij | |||||
| RVC Celeritas JO11-1 | vrij | |||||
| 09.00 | RVC Celeritas JO9-1 | 1 | Schipluiden JO9-1 | 3 | 1A | Ferdi den Heijer |
| 09.00 | RVC Celeritas JO9-2 | 2 | VELO JO9-5 | 4 | 2A | Jan Kok |
| 09.00 | RVC Celeritas JO9-3 | 2 | BMT JO9-3 | 5 | 2B | Jeffrey Helders |
| 10.00 | RVC Celeritas JO9-4 | 11 | Westlandia JO9-3 | 13 | 2A | Wil Bruin |
| zo.8DEC | ||||||
| 12.00 | ODB Vet. 3 | RVC Celeritas VET. 1 | ||||
| ma.9DEC | ||||||
| 19.30 | KNVB selectie | JO17 | ||||
| di.10DEC | ||||||
| 19.30 | KNVB selectie | JO15 | ||||
| wo.11DEC | ||||||
| 19.30 | KNVB selectie | JO16 | ||||







































