Programma 14dec t/m 21dec
| Thuis/Uit | KK | Tegenstander | KK | Veld | Scheidsrechter | |
| za.14DEC | ||||||
| 14.30 | FC Zoetermeer 1 | RVC Celeritas 1 | M. Janssen | |||
| 12.00 | RVC Celeritas 2 | 9 | DWO 7 | 5 | 1 | |
| 12.00 | RVC Celeritas 3 | 10 | FC ‘s-Gravenzande 17 | 2 | 2 | |
| 12.30 | VUC 2 | RVC Celeritas 4 | ||||
| 10.15 | RVC Celeritas JO15-1 | 4 | Houtwijk JO15-1 | ? | 1 | Sahil Tekir |
| 11.00 | RVC Celeritas JO12-1 | 1 | Wilhelmus JO12-2 (Beker) | 3 | 2 | John Woestenenk |
| RVC Celeritas JO12-2 | vrij | |||||
| RVC Celeritas JO11-1 | vrij | |||||
| 10.00 | Concordia JO9-3 | RVC Celeritas JO9-1 | ||||
| 09.00 | VCS JO9-3 | RVC Celeritas JO9-2 | ||||
| 09.00 | Quick JO9-7 | RVC Celeritas JO9-3 | ||||
| 12.30 | SVH JO9-3 | RVC Celeritas JO9-4 | ||||
| 09:30 | RVC Celeritas Mini’s | |||||
| zo.15DEC | ||||||
| 11.00 | RVC Celeritas VET. 1 | 10 | SVH Vet. 2 | 4 | 2 | |
| za.21DEC | ||||||
| RVC Celeritas JO15-1 | vrij (toernooi in voorjaar) | |||||
| RVC Celeritas JO12-1 | vrij (toernooi in voorjaar) | |||||
| RVC Celeritas JO12-2 | vrij (toernooi in voorjaar) | |||||
| 10.00 | RVC Celeritas JO11-1 | L-Groep jeugdtoernooi | 1 | Einde 12:30 | ||
| 10.00 | RVC Celeritas JO9-1 | L-Groep jeugdtoernooi | 1 | Einde 12:30 | ||
| 10.00 | RVC Celeritas JO9-2 | L-Groep jeugdtoernooi | 1 | Einde 12:30 | ||
| 10.00 | RVC Celeritas JO9-3 | L-Groep jeugdtoernooi | 1 | Einde 12:30 | ||
| 10.00 | RVC Celeritas JO9-4 | L-Groep jeugdtoernooi | 1 | Einde 12:30 | ||
| RVC Celeritas Mini’s | vrij |







































