Programma vr.17JAN – zo.19JAN
| Thuis/Uit | KK | Tegenstander | KK | INFO | Veld | Scheidsrechter | |
| vr.17JAN | |||||||
| 18:00 | RVC Celeritas JO12-1 | 1 | DUNO JO12 | 3 | 1 | Max Koopman | |
| 18:00 | RVC Celeritas JO12-2 | 2 | RAS JO12 | 4 | 1 | ||
| 19:00 | oud RVC/Celeritas | 9 | oud-ADO | 10 | 1 | Roelof Luinge | |
| za.18JAN | |||||||
| RVC Celeritas 1 | vrij | ||||||
| RVC Celeritas 2 | vrij | ||||||
| xx:xx | RVC Celeritas 3 | 9 | LYRA 11 | 10 | uitgesteld za.22feb 12:00 | 1 | ? |
| xx.xx | RVC Celeritas 4 | Wilhelmus 6 | uitgesteld do.30jan 20:00 uur | ||||
| 10.25 | Semper Altius JO15-1 | RVC Celeritas JO15-1 | |||||
| xx.xx | Westlandia JO12-2 | RVC Celeritas JO12-1 | uitgesteld za.15feb 10:00 uur | ||||
| 11.30 | RVC Celeritas JO12-2 | 1 | Erasmus JO12-1 | 3 | 2A | Leider/trainer | |
| 10.00 | RVC Celeritas JO11-1 | 11 | Toofan JO11-1 | 13 | 2A | Brian de Wolf | |
| 09.00 | RVC Celeritas JO9-1 | 1 | HMSH JO9-2 | 3 | 2A | Dalon Zwinkel | |
| 08.30 | Quick JO9-5 | RVC Celeritas JO9-2 | |||||
| 09.00 | RVC Celeritas JO9-3 | 1 | BMT JO9-3 | 4 | 2B | Said Imarouen | |
| 10.00 | RVC Celeritas JO9-4 | 2 | Scheveningen JO9-4 | 5 | 2B | Wil Bruin | |
| zo.19JAN | |||||||
| 10.30 | DHL Vet. 1 | RVC Celeritas VET. 1 | |||||
| ma.20JAN | |||||||
| 19.30 | KNVB selectie | JO15 |







































