Programma vr.4sep – zo.13sep (update 10sep)
| Thuis/Uit | Kl | Tegenstander | Kl | tel.nr. | Veld | Scheidsrechter | |
| vr.4SEP | |||||||
| 15.30 | ADO Den Haag Dames | Training sessie | 1 | ||||
| za.5SEP | |||||||
| 14.30 | NSV’46-1 | RVC Celeritas 1 | K. van Valen | ||||
| xx.xx | RVC Celeritas 2 | ||||||
| 15.30 | Nootdorp 7 | RVC Celeritas 3 | |||||
| 12.30 | RVC Celeritas 4 | 6/7 | KMD 7 | 16 | 4 | ||
| 14.30 | ADO Den Haag Dames | 3+4 | Oefenwedstrijd-tegenstander | 1+2 | 1 | ||
| 09.00 | RVC Celeritas JO8-1 | 1 | Laakkwartier JO8-2 | 3 | 4A-1 | teambegeleiding | |
| 10.30 | RVC Celeritas JO8-2 | 1 | SJZ JO8-3 | 3 | 4B-3 | teambegeleiding | |
| 09.00 | RVC Celeritas JO9-1 | 2 | SVH JO9-1 | 4 | 4A-2 | teambegeleiding | |
| 10.15 | RVC Celeritas JO10-1 | 12 | VUC JO10-1 | 11 | 4A-1 | teambegeleiding | |
| 10.15 | RVC Celeritas JO10-2 | 2 | Scheveningen JO10-2 | 4 | 4A-2 | teambegeleiding | |
| 09.00 | RVC Celeritas JO11-1 | 12 | KMD JO11-2 | 11 | 4B-3 | teambegeleiding | |
| RVC Celeritas JO11-2 | vrij | ||||||
| 12.15 | Den Hoorn JO12-7 | RVC Celeritas JO12-1 | |||||
| 11.30 | HBS JO13-6 | RVC Celeritas JO13-1 | |||||
| 09.30 | RVC Celeritas JO17-1 | 15+16 | Den Hoorn JO17-4 | 18 | 1 | teambegeleiding | |
| zo.6SEP | |||||||
| 10.00 | HMSH 35+1 | RVC Celeritas zo.35+1 | |||||
| za.12SEP | |||||||
| 14.00 | Graaf Willem 2 VAC 1 | RVC Celeritas 1 | |||||
| 13.00 | Scheveningen 4 | RVC Celeritas 2 | |||||
| 14.30 | Verburch 6 | RVC Celeritas 3 | |||||
| 12.30 | RVC Celeritas 4 | 6/7 | Ariston’80-14 | 1+2 | 4 | R. Mangelmans | |
| 09.30 | GSC ESDO JO8-2 | RVC Celeritas JO8-1 | |||||
| 08.30 | RKDEO JO8-5 | RVC Celeritas JO8-2 | LET OP | ||||
| 09.00 | BMT JO9-1 | RVC Celeritas JO9-1 | |||||
| 09.30 | RKDEO JO10-2 | RVC Celeritas JO10-1 | LET OP | ||||
| xx.xx | RVC Celeritas JO10-2 | LET OP | Uitgesteld | ||||
| xx.xx | s |
RVC Celeritas JO11-1 | LET OP | Uitgesteld 10Okt | |||
| 09.00 | RVC Celeritas JO11-2 | 1 | Schipluiden JO11-3 | 2 | 4A-1 | teambegeleiding | |
| xx:xx | RVC Celeritas JO12-1 | LET OP | Is samengevoegd tot JO13-2 | ||||
| 12.00 | Erasmus JO13-1 | RVC Celeritas JO13-1 | |||||
| 09.30 | RVC Celeritas JO17-1 | 15+16 | VELO JO17-5 | 11+12 | 1 | teambegeleiding | |
| zo.13SEP | |||||||
| 10.00 | DHC 35+1 | RVC Celeritas zo.35+1 | LET OP |







































