Agenda sportpark Prinses Irene 2018
Samen met Frisbee club Ultime Prime, voetbalschool De Nieuwe Burcht en voetbalschool Skillz delen wij als RVC Celeritas de accommodatie. Gelijke rechten, gelijke plichten. Met de stichting STIP in een sturende en begeleidende rol. In dit nieuwe sportpark concept moet een ieder nog zijn weg vinden. En dat gaat met horten en stoten. Maar we komen wel allemaal telkens een stapje verder.
Omdat Skillz samen met RVC Celeritas de meest actieve bewoner is, hebben wij hieronder onze agenda gepubliceerd. Een eerste concept, dat naar mate de tijd vordert ongetwijfeld verder ingevuld zal worden.
Voor de duidelijkheid … hier staan de wedstrijden (niet de trainingen) genoemd waarbij het dan tevens helder is dat voor een groot deel van deze wedstrijden kleedkamers 9 en 10 (KK9 en KK10) gereserveerd zijn. En dus ook schoon opgeleverd dienen te zijn.
|
|
In overleg met de trainersstaf en jeugd coordinators heeft het wedstrijdsecretariaat het volgende schema in beraad om z.s.m. in werking te laten treden. De bedoeling is om de za.2 en JO19 beter te kunnen laten aansluiten bij het eerste elftal. Ook zal vanaf 1 januari de trainingsavond van de JO19 naar de donderdagavond verhuizen, geintegreerd bij de zaterdag selectie.
WEEK 1: za.1 14:30, JO19 12:00, za.2 10:00, JO15 11:00, JO9-2 10:00 , Mini’s 09:30-10:30
WEEK 2: za.3 12:00, za.4 12:30, JO11 10:00, JO-9-1 09:00, Mini 09: 09:30-10:30 (JO13 10:30, JO7 09:30)
DE AGENDA versie 30/10/2018
| vs.30/10/18 | Dag | Tijd | Skillz | Tijd | RVC Celeritas | |
| maandag | 29-okt | Jongens onder 16 West II | ||||
| dinsdag | 30-okt | |||||
| woensdag | 31-okt | Jongens onder 17 West II | ||||
| donderdag | 01-Nov | |||||
| vrijdag | 02-Nov | |||||
| zaterdag | 03-Nov | Competitie teams | ||||
| zondag | 04-Nov | |||||
| maandag | 05-Nov | |||||
| dinsdag | 06-Nov | |||||
| woensdag | 07-Nov | 20:00 uur | JO19 – vriendschappelijk | |||
| donderdag | 08-Nov | |||||
| vrijdag | 09-Nov | |||||
| zaterdag | 10-Nov | Competitie teams | ||||
| zondag | 11-Nov | |||||
| maandag | 12-Nov | Jongens onder 16 West II | ||||
| dinsdag | 13-Nov | Jongens onder 15 West II | ||||
| woensdag | 14-Nov | |||||
| donderdag | 15-Nov | |||||
| vrijdag | 16-Nov | |||||
| zaterdag | 17-Nov | Competitie teams | ||||
| zondag | 18-Nov | 11:00 uur | RVC Celeritas – Quick | |||
| maandag | 19-Nov | |||||
| dinsdag | 20-Nov | |||||
| woensdag | 21-Nov | Jongens onder 17 West II | ||||
| donderdag | 22-Nov | |||||
| vrijdag | 23-Nov | |||||
| zaterdag | 24-Nov | Competitie teams | ||||
| zondag | 25-Nov | |||||
| maandag | 26-Nov | Jongens onder 16 West II | ||||
| dinsdag | 27-Nov | Jongens onder 15 West II | ||||
| woensdag | 28-Nov | |||||
| donderdag | 29-Nov | |||||
| vrijdag | 30-Nov | |||||
| zaterdag | 01-Dec | Competitie teams | ||||
| zondag | 02-Dec | 11:00 uur | RVC Celeritas – SVH | |||
| maandag | 03-Dec | |||||
| dinsdag | 04-Dec | Jongens onder 15 West II | ||||
| woensdag | 05-Dec | |||||
| donderdag | 06-Dec | |||||
| vrijdag | 07-Dec | |||||
| zaterdag | 08-Dec | Competitie teams | ||||
| zondag | 09-Dec | |||||
| maandag | 10-Dec | |||||
| dinsdag | 11-Dec | Jongens onder 15 West II | ||||
| woensdag | 12-Dec | Jongens onder 17 West II | ||||
| donderdag | 13-Dec | |||||
| vrijdag | 14-Dec | |||||
| zaterdag | 15-Dec | Competitie teams | ||||
| zondag | 16-Dec | 11:00 uur | RVC Celeritas – VCS | |||
| maandag | 17-Dec | |||||
| dinsdag | 18-Dec | |||||
| woensdag | 19-Dec | |||||
| donderdag | 20-Dec | |||||
| vrijdag | 21-Dec | |||||
| zaterdag | 22-Dec | Competitie teams | ||||
| zondag | 23-Dec | |||||
| maandag | 24-Dec | |||||
| dinsdag | 25-Dec | |||||
| woensdag | 26-Dec | |||||
| donderdag | 27-Dec | |||||
| vrijdag | 28-Dec | |||||
| zaterdag | 29-Dec | |||||
| zondag | 30-Dec | |||||
| maandag | 31-Dec | |||||
| dinsdag | 01-Jan | |||||
| woensdag | 02-Jan | |||||
| donderdag | 03-Jan | |||||
| vrijdag | 04-Jan | |||||
| zaterdag | 05-Jan | Nieuwjaarsreceptie |








































