Concept bardiensten voor alle clubleden
Beste clubleden.
Zoals U wellicht opgemerkt heeft wordt de kantine dit seizoen gerund door eigen clubmensen. Die doen dit met veel liefde en plezier, maar hopen hier wel een helpende hand bij te krijgen van de leden. Het betreft hier bij deze publicatie alleen de zaterdag, en dan die zaterdag waarop alle teams thuis spelen … U bent dan immers toch al op de club … Het enige dat de club aan U vraagt is of U uw verblijf net even met 2 tot max. 4 uur kunt verlengen. En dat maar 2x per seizoen!! Althans, als iedereen mee doet.
Hieronder staan twee schema’s. In schema-1 ziet U op welke dag welke groepen staan ingedeeld. En in schema-2 leest U terug welke groep dat is en in welke bloktijd een bardienst gepland staat.
Aan de hand van een voorbeeld wordt het al snel duidelijk.
Let op: dit is nog een concept; dus nog niet officieel; maar U mag natuurlijk best a.s. zaterdag even vragen achter de bar hoe-of-wat ..??
Voorbeeld:
In schema-1 staat dat op 5-oktober de bardiensten tussen 08:15-15:30 ingevuld worden door de JO-teams veld 1 groep. En van 15:30-18:00 door za.4 (na eigen thuiswedstrijd).
In schema-2 staat dat de Veld-1 groep bestaat uit JO9-1 + JO15-1 + kader. Het is de bedoeling dat 3 ouders van JO15-1 de bardienst invullen van 08:15-10:00 uur om daarna gewoon naar hun eigen zoon/dochter te kunnen kijken. Drie van de JO9-1 ouders worden gevraagd de bardienst in te vullen van 10:00-13:00 uur, dus nadat zij naar hun eigen zoon/dochter hebben kunnen kijken. Vervolgens (bij gebrek aan jeugdteams) verzoeken we 3 kaderleden (of andere sympathisanten) de bardienst in te vullen tussen 13:00-15:30 uur (soms volstaat 14:15 uur), totdat vanaf 15:30 uur drie mannen van het za.4 team tot sluitingstijd (18:00 uur) een bardienst draaien.
De teamleider van een JO-team of van een seniorenelftal wijst in overleg binnen zijn/haar eigen team 3 mensen aan en bevestigt dit via de app met de kantine-coordinator.
Opmerking: Het is in ons aller belang dat de club een honk heeft waar ieder lid zich thuis voelt. De bar/buffet is daarbij een graadmeter qua gastvrijheid en een belangrijke inkomstenbron voor de club. Als alle leden hun schouders onder dit plan zetten dan denken wij dat dit positieve effecten heeft op het sportplezier van ons allen.
Voor het weekeinde van 19 oktober zal de KNVB de nieuwe competitie programma’s publiceren, We hopen oprecht dat de door ons aangevraagde starttijden en weekschema’s gehonoreerd worden, omdat zulks bepalend is voor het welslagen van deze opzet. Mocht het anders zijn, dan zullen we aanpassingen moeten doen. Vandaar ook dat we met nadruk zeggen dat dit een concept is en dat we over ca. 14 dagen met een definitief schema komen. Edoch, wilt U als ouder van een JO-speler of als senior lid van za.2, za.3 of za.4 toch al een bijdrage leveren, schroom niet dit bij Jasmijn te melden.
SCHEMA-1
| Bardiensten schema op langste dagen omdat za.1 thuis speelt; andere zaterdagen eindigen om 14:00 uur | ||||||||
| 5-Oct | KSD-M. | JO-teams veld 1 groep | 08:15-15:30 | 15:30-18:00 | za.4 | na eigen thuiswedstrijd | ||
| 12-Oct | uit | |||||||
| 19-Oct | Lakwa | JO-teams vrij | 14:00-18:00 | za.3 | na vroege uitwedstrijd (11:15 Wilh.) | |||
| 26-Oct | uit | |||||||
| 2-Nov | GDA | JO-teams veld 2A groep | 08:15-15:30 | 15:30-18:00 | za.4 | na vroege uitwedstrijd (12:45 Wilh.) | ||
| 9-Nov | uit | |||||||
| 16-Nov | vrij | |||||||
| 23-Nov | Haagse H. | JO-teams veld 2B groep | 08:15-14:15 | 14:15-18:00 | za.2 | na eigen thuiswedstrijd | ||
| 30-Nov | uit | |||||||
| 7-Dec | DVC | JO-teams veld 1 groep | 08:15-14:15 | 14:15-18:00 | za.2 | na eigen thuiswedstrijd | ||
| 14-Dec | uit | |||||||
| Vanaf 21 dec | ||||||||
| winterstop | ||||||||
| 25-Jan | Semper A. | JO-teams veld 2A groep | 08:15-14:15 | 14:15-18:00 | Nog aan te wijzen / te vragen | |||
| 1-Feb | uit | |||||||
| 8-Feb | GW2V | JO-teams veld 2B groep | 08:15-14:15 | 14:15-18:00 | za.2 | na eigen thuiswedstrijd | ||
| 15-Feb | uit | |||||||
| 22-Feb | vrij | |||||||
| 29-Feb | vrij | |||||||
| 7-Mar | Vredenb. | JO-teams veld 1 groep | 08:15-14:15 | 14:00-18:00 | za.4 | na vroege uitwedstrijd (11:15 SVC) | ||
| 14-Mar | uit | |||||||
| 21-Mar | Oosterh. | JO-teams veld 2A groep | 08:15-14:15 | 14:15-18:00 | Nog aan te wijzen / te vragen | |||
| 28-Mar | uit | |||||||
| 4-Apr | FC Zoet. | JO-teams veld 2B groep | 08:15-15:30 | 15:30-18:00 | za.3 | na vroege uitwedstrijd (12:30 Velo) | ||
| 11-Apr | vrij | |||||||
| 18-Apr | SEV | JO-teams veld 1 groep | 08:15-14:15 | 14:15-18:00 | Nog aan te wijzen / te vragen | |||
| 25-Apr | uit | |||||||
| 2-May | vrij | |||||||
| 9-May | uit | |||||||
| 16-May | TAC’90 | JO-teams veld 2A groep | 08:15-14:15 | 14:15-18:00 | za.2 | na eigen thuiswedstrijd | ||
Schema-2
| Veld 1 groep | Veld 2A groep | Veld 2B groep | ||||||||
| wedstrijd | team | bardienst | wedstrijd | team | bardienst | wedstrijd | team | bardienst | ||
| 09:00-10:00 | JO9-1 | 08:15-10:00 | 09:00-10:00 | JO9-2 | 08:15-10:00 | 09:00-10:00 | JO9-4 | 08:15-10:00 | ||
| JO15-1 | JO11-1 | JO9-3 | ||||||||
| 10:15-11:30 | JO15-1 | 10:00-13:00 | 10:00-11:15 | JO11-1 | 10:00-13:00 | 10:00-11:00 | JO9-3 | 10:00-13:00 | ||
| JO9-1 | JO9-2 | JO9-4 | ||||||||
| overbrugging | 13:00-14:15 | 11:30-12:45 | JO12-1 | 13:00-14:15 | 11:30-12:45 | JO12-2 | 13:00-14:15 | |||
| 13:00-15:30 | of | 13:00-15:30 | of | 13:00-15:30 | ||||||
| kader | JO12-1 | JO12-2 | ||||||||
| 12:00-13:45 | za.2 | middag deel | uitwedstrijd | za.3 | middag deel | uitwedstrijd | za.4 | middag deel | ||
| vanaf 14:15 | vanaf 14:15 | vanaf 14:15 | ||||||||
| of 15:30 | of 15:30 | of 15:30 | ||||||||
| za.2 | za.3 | za.4 | ||||||||
| 14:30-16:15 | za.1 | do/di-avond | ||||||||
| za.1 | ||||||||||







































