Programma 12 OKT – 15 OKT
| Thuis/Uit | KK | Tegenstander | KK | Remark | Veld | Scheidsrechter | |
| za.12 OKT | |||||||
| 14.30 | SEV 1 | RVC Celeritas 1 | M. Farhane | ||||
| 12.00 | RVC Celeritas 2 | 10 | VCS 3 | 5 | 1 | ||
| 14.30 | Die Haghe 8 | RVC Celeritas 3 | |||||
| 15.00 | Oliveo 4 | RVC Celeritas 4 | |||||
| 10.15 | RVC Celeritas JO15-1 | 2 | HBS JO15-4 | 4 | 1 | Mike van Ruiten | |
| 09.00 | Remo JO12-1 | RVC Celeritas JO12-1 | |||||
| RVC Celeritas JO12-2 | vrij of vriendschappelijk ? | ||||||
| 09.55 | Erasmus JO11-3 | RVC Celeritas JO11-1 | |||||
| 11.15 | Laakkwartier JO9-2 | RVC Celeritas JO9-1 | |||||
| 10.30 | HVV JO9-5 | RVC Celeritas JO9-2 | |||||
| 10.00 | RVC Celeritas JO9-3 | 1 | HVVJO9-2 | 3 | later tijdstip | 2A | Said Imarouen |
| 11.00 | Wilhelmus JO9-7 | RVC Celeritas JO9-4 | |||||
| 09:30 | RVC Celeritas Mini’s | onderlinge spelvormen | |||||
| zo.13 OKT | |||||||
| RVC Celeritas VET. 1 | vrij | ||||||
| ma.14 OKT | |||||||
| 19.30 | JO16 – West II | JO16 – West II | 1 | ||||
| di.15 OKT | |||||||
| 19.30 | JO15 – West II | JO15 – West II | 1 | ||||







































