Programma 5 Oktober
Programma 5 Oktober 2024:
Tegenstanders graag melden in onze kantine voor uitleg velden en eventueel kleedkamer.
Let op! Limonade JA – plastic bekers NEE. Neem je eigen beker mee. Je kan tegen een betaling van €0,50 een beker lenen.
Dit geld is BORG.
08.30 RVC Celeritas JO8-1 Loosdduinen JO8-1 veld 5C
08.30 RVC Celeritas JO8-2 Zoetermeer JO8-7 veld 5D
08.30 RVC Celeritas MO9-1 Quick MO9-1 veld 4D
08.30 RVC Celeritas JO9-1 FC ‘s-Gravenzande JO9-2 veld 4A
08.30 RVC Celeritas JO9-2 BMT JO9-2 veld 4B
08.30 RVC Celeritas JO9-3 Wilhelmus JO9-3 JM veld 5A
08.30 RVC Celeritas JO9-4 VELO JO9-6 veld 5B
08.30 RVC Celeritas JO9-5 ODB JO9-2 veld 4C
09.30 RVC Celeritas JO11-1 TAC’90 JO11-1 veld 1A
09.30 RVC Celeritas JO11-2 KMD JO11-2 veld 1B
09.30 RVC Celeritas JO11-3 Semper Altius JO11-2 veld 4A
09.30 RVC Celeritas JO11-4 Quintus JO11-2 veld 4B
09.30 RVC Celeritas JO11-5 VCS JO11-3 veld 5A
09.30 RVC Celeritas JO11-6 Den Hoorn JO11-5 veld 5B
11.00 RVC Celeritas JO12-3 HBS JO12-4 5A
12.00 RVC Celeritas JO13-1 Sportclub Monster JO13-1 veld 4 (met dug outs)
13.00 RVC Celeritas JO14-1 Verburch JO14-1 veld 5
12.30 RVC Celeritas JO19-1 Scheveningen JO19-1 veld 1
15.00 RVC Celeritas 1 HPSV 1 veld 1 (team JO11-5 gaat mee het veld oplopen)







































