Programma wo.11 sept t/m do.19 sept
| Thuis/Uit | KK | Tegenstander | KK | Info | Veld | Scheidsrechter | |
| wo. 11 sept | |||||||
| 18.00 | De Ster JO9-1 | RVC Celeritas JO9-3 | |||||
| do. 12 sept. | |||||||
| 18.00 | Wilhelmus JO12-3 | RVC Celeritas JO12-1 | 2 | Let op: thuis !! | |||
| terrein RVC Celeritas | |||||||
| za. 14 sept | |||||||
| 14.30 | RVC Celeritas 1 | 9 | HWD 1 | 2 | 1 | E. Theunisse | |
| 12.00 | RVC Celeritas 2 | 10 | Honselersdijk 5 | 5 | 1 | ||
| 12.00 | RVC Celeritas 3 | 4 | Graaf W. II VAC 2 | 1 | 2 | ||
| 10.00 | DHL JO15-3 | RVC Celeritas JO15-1 | |||||
| 09.45 | HBS JO12-3 | RVC Celeritas JO12-1 | |||||
| 09.45 | KMD JO11-5 | RVC Celeritas JO11-1 | |||||
| 08.30 | VCS JO9-3 | RVC Celeritas JO9-1 | |||||
| 10.30 | Graaf W. II VAC JO9-7 G | RVC Celeritas JO9-2 | |||||
| 09.00 | Semper AltiusJO9-2 | RVC Celeritas JO9-3 | |||||
| Vrij | RVC Celeritas JO9-4 | ||||||
| RVC Celeritas 4 | Vrij (zie do.19/9) | ||||||
| zo. 15 sept. | |||||||
| 10.30 | RVC Celeritas VET. 1 | 10 | Olympia Vet.1 | 4 | |||
| di. 17 sept. | |||||||
| 19.00 | Concordia JO15-5 | RVC Celeritas JO15-1 | 2 | Let op: thuis !! | |||
| terrein RVC Celeritas | |||||||
| do. 19 sept. | |||||||
| 20.00 | RVC Celeritas 4 | Die Haghe 9 | 2 | ||||
| 18:30 | RVC Celeritas JO12-1 | DUNO | 2 | en 26/9 tegen WIK |








































