Programma za.19okt – do.24okt
| Thuis/Uit | KK | Tegenstander | KK | Veld | Scheidsrechter | |
| za.19 OKT | ||||||
| 14.30 | RVC Celeritas 1 | 9 | Laakkwartier 1 | 5 | 1 | R. Blom |
| RVC Celeritas 2 | vrij | |||||
| 10.00 | Wilhelmus 4 | RVC Celeritas 3 | ||||
| 12.30 | Soccer Boys 9 | RVC Celeritas 4 | ||||
| 10.30 | VELO JO15-3 | RVC Celeritas JO15-1 | ||||
| RVC Celeritas JO12-1 | vrij | |||||
| RVC Celeritas JO12-2 | vrij | |||||
| RVC Celeritas JO11-1 | vrij | |||||
| RVC Celeritas JO9-1 | vrij | |||||
| RVC Celeritas JO9-2 | vrij | |||||
| RVC Celeritas JO9-3 | vrij | |||||
| RVC Celeritas JO9-4 | vrij | |||||
| RVC Celeritas Mini’s | vrij | |||||
| zo.20 OKT | ||||||
| 11.00 | Teylingen vet. 1 | RVC Celeritas VET. 1 | ||||
| di.22 OKT | Kunstgrasveld | is | niet bruikbaar | |||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:30 | ||||||
| wo.23 OKT | ||||||
| RVC Celeritas Mini’s | vrij | |||||
| do.24 OKT | Kunstgrasveld | is | niet bruikbaar | |||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:30 | ||||||







































