Programma za.23nov tot ma.25nov
| Thuis/Uit | Kl | Tegenstander | Kl | Veld | Scheidsrechter | ||
| za.23NOV | |||||||
| 14.30 | RVC Celeritas 1 | 9 | Haagse Hout 1 | 2 | 2 | R.D. de Groot | |
| 12.00 | RVC Celeritas 2 | 10 | Semper Altius 3 | 5 | 4 | ||
| 12.30 | Scheveningen 5 | RVC Celeritas 3 | |||||
| RVC Celeritas 4 | vrij | ||||||
| 10.15 | RVC Celeritas JO15-1 | 12 | GDA JO15-2 | 14 | 4 | Mike van Ruiten | |
| 11.30 | RVC Celeritas JO12-1 | 15 | Die Haghe JO12-1 | 17 | 2A | John Woestenenk | |
| 10.30 | VELO JO12-5 | RVC Celeritas JO12-2 | |||||
| 10.00 | RVC Celeritas JO11-1 | 11 | VELO JO11-3 | 13 | 2A | Brian de Wolf | |
| 09.00 | RVC Celeritas JO9-1 | 1 | VELO JO9-3 | 3 | 2A | Dalon Zwinkel | |
| 09.00 | RVC Celeritas JO9-2 | 2 | KMD JO9-3 | 5 | 2B | Jan Kok | |
| 11.30 | RVC Celeritas JO9-3 | 1 | HVV JO9-8 | 3 | 2B | Said Imarouen | |
| 10.00 | RVC Celeritas JO9-4 | 2 | BMT JO9-2 | 4 | 2B | Wil Bruin | |
| 09:30 | RVC Celeritas Mini’s | Tribuneveldje | |||||
| zo.24NOV | |||||||
| 11.00 | RVC Celeritas VET. 1 | 10 | sv Madestein vet. 2 | 4 | 2 | ||
| ma.25NOV | |||||||
| 20.00 | RAS 1 | RVC Celeritas 1 | |||||
| Halve Maan cup |







































